185 6623 8999
sales@mydled.com 诚信12年产品中心
LED格栅屏超轻超薄
箱体仅15Kg/㎡,比传统户外LED屏重量减少75%。
钢结构仅重10kg/㎡,比传统户外威尼斯城娱乐官方平台钢结构重量减少80%。
LED格栅屏高透光率
S40%-80%有效保障楼宇采光,告别“屏遮挡”、“有屏无光”时代。
LED格栅屏可快速安装与维护
快速安装,单人安装,每平米仅需10秒,比传统户外LED屏安装速度提升60倍。
快速维护,专利结构设计,3分钟/㎡单人轻松实现前/后快速维护。
LED格栅屏性能稳定
采用超导热材料,散热性能提高80%。整体灌胶工艺设计,军工级IP65全防护,极端气候条件-40℃~60℃稳定工作。
一个箱体仅1个接插件,连接故障率降低。高通透性防风设计,抗风等级12级。
LED格栅屏还可节能环保
钢结构成本节省70%,人力成本节省80%,运输物流成本节省75%,维护运营成本节省80%,电力成本节省70%。
高散热性
采用超导热材料,散热性能提高80%,亮度7000cd/m2,电流5.3ma,温度25℃。
型号 | CP7.8-12SLED格栅屏 | CP8.3-12SLED格栅屏 | CP7.8-15SLED格栅屏 | CP12-12SLED格栅屏 | CP15-15SLED格栅屏 | CP15-31SLED格栅屏 | CP31-31SLED格栅屏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水平间距 | 12.5mm | 12.5mm | 15.625mm | 12.5mm | 15.625mm | 31.25mm | 31.25mm |
垂直间距 | 7.8125mm | 8.33mm | 7.8125mm | 12.5mm | 15.625mm | 15.625mm | 31.25mm |
像素构成 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 |
分辨率( dot/㎡) | 10240 | 9600 | 8192 | 6400 | 4096 | 2048 | 1024 |
箱体尺寸(mm) | 500(宽) x 1000(高) | 500(宽) x 1000(高) | 500(宽) x 1000(高) | 500(宽) x 1000(高) | 500(宽) x 1000(高) | 500(宽) x 1000(高) | 500(宽) x 1000(高) |
单元箱体点数 | 5120 | 4800 | 4096 | 3200 | 2048 | 1024 | 512 |
单元箱体像素点(dots) | 40(宽)x128(高) | 40(宽)x120(高) | 32(宽)x128(高) | 40(宽)x80(高) | 32(宽)x64(高) | 16(宽)x64(高) | 16(宽)x32(高) |
亮度 | ≥7000cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥4000cd/㎡ | ≥2800cd/㎡ |
色温 | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K |
视角 | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° |
最佳视距 | 10-200m | 10-300m | 10-300m | 10-300m | 15-300m | 15-300m | 300-600m |
箱体重量 | 20kg/㎡ | 19kg/㎡ | 19kg/㎡ | 17kg/㎡ | 16kg/㎡ | 13kg/㎡ | 12kg/㎡ |
镂空率 | 20% | 20% | 35% | 30% | 45% | 70% | 70% |
防护等级 | 双面IP67 | ||||||
维护方式 | 前后双维护 |
相关产品
推荐阅读
相关案例