185 6623 8999
sales@mydled.com 诚信12年产品中心
柔性屏标志地标特色
柔性屏惊艳亮相,弹性弯曲,节能环保,呈现完美画面。
柔性屏超灵活
可以根据客户需求定制柔性屏,设计滚动、弯曲和摆动等多种效果。
柔性屏超轻薄
采用特殊材料和先进技术,无拼缝、不脱胶、不翘角。
柔性屏的安装方便
采用强磁吸附式安装,直接吸附。简易安装,维护便利。
多种型号供选择
1.5625mm/1.875mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm
柔性屏的应用领域
应用于酒店广告,舞台租赁,电视,商场,户外体育馆,音乐会,游乐场等领域,
尤其是各种不规则建筑和结构。
柔性屏定制,品质保证
10000次弯曲折叠测试,1500天终端市场应用。
型号 | P1.5625 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | 户外P4柔性屏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED配置 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 1921 | |
像素密度(pix/sqm) | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 62500 | |
模组尺寸(mm) | 250*100 | 240*120 | 256*128 | 240*120 | 240*120 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 256*128 | |
模组分辨率(Pixels) | 160*64 | 128*64 | 128*64 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 64*32 | |
扫描方式(S) | 32 | 32 | 32 | 24 | 20 | 16 | 16 | 8 | 4 | 16 | |
亮度(cd/m2) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | ≥4500 | |
视角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
适用环境 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室外 | |
亮度调节范围 | 0-255 可调 | ||||||||||
工作电压 | AC100/24050/60HZ | ||||||||||
工作温度 | -20℃~+60℃ | ||||||||||
工作湿度 | 10~90%RH | ||||||||||
工作寿命 | 100,000小时 |
推荐阅读
相关案例