185 6623 8999
sales@mydled.com 诚信12年产品中心
轻巧超薄,超广视角
厚度在3mm左右,重量约3.5kg/㎡。
水平、垂直可视角度160°,观看范围广、无偏色。
高通透率
结构异常简洁,通透性最高可达85%,不影响采光,将玻璃转变为广告媒介,可开发更多、更有价值的广告点位。
安装方便,节省成本
只要将屏轻轻一贴,再将信号、电源一接即可。
不需要钢结构,不需要更改大楼外观,有效节省运输、安装成本。
多种型号供选择
6mm/10mm/16mm/20mm/40mm
应用领域
应用于城市CBD、大型商场、大型景点、人行天桥、交通枢纽、玻璃橱窗、舞台表演、商业陈展等。
抗摔防撞
屏体线路釆用FPC柔性材料,可防止内部元器件摔裂,每平米可承受外部撞击压力2kg。
型号 | P6 | P10 | P16 | P20 | P20-40 | P40 |
---|---|---|---|---|---|---|
像素间距(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 20/40 | 40 |
模组尺寸(mm) | 960*384 / 768*320 | 1000*500 | 960*384 | 960*320 | 1000*400 | 1000*400 |
像素密度 (点/㎡) | 27777 | 10000 | 3906 | 2500 | 1250 | 625 |
模组分辨率(Pixels) | 160*64 / 128*64 | 100*50 | 60*24 | 48*16 | 50*10 | 25*10 |
通透率(%) | 50% | 68% | 80% | 85% | 92% | 95% |
亮度(cd/㎡) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥4000 | ≥2000 | ≥1500 |
视角(°) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 |
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
最大功率(W/㎡) | ≤850 | ≤750 | ≤650 | ≤550 | ≤240 | ≤150 |
平均功率(W/㎡) | ≤285 | ≤250 | ≤220 | ≤185 | ≤240 | ≤150 |
最小观看距离(m) | 6 | 10 | 16 | 20 | 20 | 40 |
驱动方式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
推荐阅读