185 6623 8999
sales@mydled.com 诚信12年产品中心
节能70%
采用节能芯片,平均功耗比传统箱体降低70%以上,有效降低了产品生命周期成本,
持续使用5年,美亚迪节能屏能为您每300平米节省128万元。
全方位防水,每一处都安心
户外固装LED威尼斯城娱乐官方平台,防水始终是技术难点。美亚迪户外LED节能屏选用户外专用独立防水的模组和密封性极好的防水箱体,配合自动化防水检测,让您无后顾之忧。
自适应亮度
据外界环境变化,自动调节户外威尼斯城娱乐官方平台亮度。
多种点间距供选择
4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/16mm
应用领域
美亚迪户外LED节能屏应用于户外传媒、展览展示、告示牌、信息显示、楼宇广告、车站、机场等领域。
高亮度显示
高品质户外威尼斯城娱乐官方平台的关键是可以在任何情况下(白天或黑夜)变化亮度,
美亚迪传统户外LED屏幕亮度为6500-7500 Nit。
型号 | P4户外LED广告屏 | P5LED节能显示屏 | P6LED广告屏 | P8LED节能广告屏 | P10LED电子显示屏 | P16LED节能屏 |
---|---|---|---|---|---|---|
像素间距 | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm |
LED配置 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
像素密度 (dot/㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
模组分辨率 (dots) | 64x32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 | 16x16 |
模组尺寸(mm) | 256x128x15.2 | 320x160x17 | 192x192x20 | 256x128x23 | 320x160x23 | 256x256x23 |
箱体尺寸(mm) | 1024X768X135 | 960X640mmX135 | 960X640X135 | 1024X640X140 | 960X960X140 | 1024X1024X140 |
色温 | 9500K | 9500K | 9500K | 9500K | 9500K | 9500K |
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 静态扫描 |
驱动IC | 定制能源管理IC | 定制能源管理IC | 定制能源管理IC | 定制能源管理IC | 定制能源管理IC | 定制能源管理IC |
亮度 | ≥6000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ |
应用环境 | 室外 | 室外 | 室外 | 室外 | 室外 | 室外 |
最佳可视距离 | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥16m |
刷新频率 | ≥1920Hz | ≥960Hz | ≥960Hz | ≥960Hz | ≥960Hz | ≥1920Hz |
视角 | ≦140° | ≦120° | ≦120° | ≦120° | ≦120° | ≦120° |
工作电压 | DC5V±10% | DC5V±10% | DC5V±10% | DC5V±10% | DC5V±10% | DC5V±10% |
亮度调节范围 | 0 to 255 可调 | 0 to 255 可调 | 0 to 255 可调 | 0 to 255 可调 | 0 to 255 可调 | 0 to 255 可调 |
工作寿命 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 |
相关产品
推荐阅读
相关案例