185 6623 8999
sales@mydled.com 诚信12年产品中心
箱体结构更轻更薄
双备份,更稳定
小间距威尼斯城娱乐官方平台应用领域
美亚迪LED小间距应用于礼堂、会议室、宴会、前厅、展览演示、交通、演播厅、指挥监控等领域。
低亮高灰,高刷新率
采用高灰阶双线传输的16bit驱动IC,图像更有层次感,画质更清晰、更细腻。
采用目前行业最领先技术,采用动态扫描方式工作,刷新频率大于3840Hz以上。
产品型号 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|
像素间距(mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 |
箱体分辨率(Pixels) | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
像素密度(pix/sqm) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
显示亮度(cd/sqm) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
刷新频率(HZ) | ≥3540 | ≥3540 | ≥3540 | ≥3540 | ≥3540 |
平均功耗(W/sqm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
最大功耗(W/sqm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
输入电压(V) | AC100~220V | AC100~220V | AC100~220V | AC100~220V | AC100~220V |
扫描方式(S) | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
推荐阅读