185 6623 8999
sales@mydled.com 诚信12年产品中心
坚固耐用,防护等级高
箱体钣金成型,加厚板材,安全承重1500kg/㎡。
箱体前后防护等级IP65,无惧酒水溅落。
垫脚安装,无缝拼接
地板上放好对应垫脚,直接放放单元箱体上去即可,无需安装钢结构,挖地板。垫脚采用上下调节相邻箱体定位功能,整屏平整度小于1mm,实现无缝拼接。
耐磨面罩,性能稳定
面罩采用高强度PC复合材料,高耐磨,抗UV特性,抗划伤性能,确保显示效果。
元器件采用分布式布局和模块化设计,一致性好,可靠性高。
多种型号供选择
2.6mm/2.97mm/3.91mm/4.81mm/5.2mm/6.25mm
应用领域
LED互动地砖屏广泛应用于舞台演出、活动庆典、展览馆、酒吧迪厅等领域。
安装快捷
采用充电式吸盘与快速精准安装定位技术,保障箱体快速精准安装。
型号 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
像素间距(mm) | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
像素密度 (点/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
封装方式 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2727 |
模组分辨率 (Pixels) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 |
箱体尺寸(mm) | 500*500 / 500*1000 | 500*500 / 500*1000 | 500*500 / 500*1000 | 500*500 / 500*1000 | 500*500 / 500*1000 | 500*500 / 500*1000 |
亮度(cd/㎡) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
视角(°) | 120/120 | 120/120 | 120/120 | 120/120 | 120/120 | 120/120 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
推荐阅读