185 6623 8999
sales@mydled.com 诚信12年产品中心
高通透率
结构异常简洁,通透性最高可达85%,不影响采光,将玻璃转变为广告媒介,可开发更多、更有价值的广告点位。
安装方便,节省成本
只要将屏轻轻一贴,再将信号、电源一接即可。
不需要钢结构,不需要更改大楼外观,有效节省运输、安装成本。
轻巧超薄,超广视角
厚度在3mm左右,重量约3.5kg/㎡。
水平、垂直可视角度160°,观看范围广、无偏色。
应用领域
应用于城市CBD、大型商场、大型景点、人行天桥、交通枢纽、玻璃橱窗、舞台表演、商业陈展等。
型号 | P2.52 | P3.08 | P3.91 | P7.8 | P5.2 | P10.416 |
---|---|---|---|---|---|---|
像素点距(mm) | 2.52×7.81 | 3.08×7.8 | 3.91X7.81 | 7.8×7.8 | 5.2×10.4 | 10.416×10.416 |
箱体尺寸(mm) | 500×125 | 500×125 | 1000×500/1000×1000 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
箱体分辨率(Pixels) | 396*64 | 324*64 | 256*64 | 126*64 | 192*48 | 96*48 |
像素密度(点/㎡) | 50688 | 41472 | 32768 | 16128 | 18423 | 9216 |
扫描方式(S) | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2/4 |
亮度(cd/㎡) | 1000-4200 | 1000-4200 | 1000-4200 | 1000-4200 | 1000-4200 | 1000-4200 |
通透比例(%) | >70 | >70 | >75 | >80 | >75 | >85 |
刷新频率(HZ) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
平均功率(W/㎡) | ≤285 | ≤250 | ≤185 | ≤240 | ≤150 | ≤150 |
最佳可视距离(m) | 2.5-50 | 3-50 | 4-50 | 8-50 | 5-50 | 10-50 |
最大功耗(W/㎡) | 800 | 800 | 4800 | 800 | 800 | 800 |
使用寿命(H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
输入电压(V) | AC 86~264 | AC 86~264 | AC 86~264 | AC 86~264 | AC 86~264 | AC 86~264 |
推荐阅读