185 6623 8999
sales@mydled.com 诚信12年产品中心
LED晶膜透明显示屏
轻薄、透明、安装简单,可直接贴在玻璃幕墙上
高透明度
根据不同的网点间距,透光率非常高,
在不影响采光的情况下,透过率最高可达97%。
可卷曲、柔软且有弹性
使用时展开,不用时像卷轴一样,方便携带。柔韧性强,适用于任何曲率的玻璃和墙壁。
任意切割,安装方便
可根据项目要求定制。
可以安装、吊装、固定;直接附着在建筑幕墙上,不破坏原有结构。
多像素间距选项
P2.6-5.2 / P3.91-7.81 / P4.81-9.62 / P5 / P6 / P7.62 / P8 / P10 / P12
安装地点
软透明led显示器广泛用于车辆显示器,
玻璃幕墙、玻璃护栏、玻璃窗、室内装饰等领域。
节省成本
不需要钢结构,改变建筑外观,
降低运输和安装成本。
产品 | P2.6-5.2 | P3.91-7.81 | P4.81-9.62 | P5 | P6 | P7.62 | P8 | P10 | P12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
像素间距(mm) | V:5.2/H:2.6 | V:7.81/H:3.91 | V:9.62/H:4.81 | 5 | 6 | 7.62 | 8 | 10 | 12 |
模块尺寸(mm) | 333.3*83.3 | 500*125 | 615.2*153.7 | 640*80 | 768*80 | 975.3*121.9 | 1024*128 | 960*160 | 1152*192 |
解析度(Pixels) | 128*16 | 128*16 | 128*16 | 128*16 | 128*16 | 128*16 | 128*16 | 96*16 | 96*16 |
透明度(%) | 68 | 86 | 90 | 83 | 85 | 92 | 94 | 96 | 97 |
驱动方式 | Static | Static | Static | Static | Static | Static | Static | Static | Static |
光亮(cd/㎡) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
视角(°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
工作电压(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
工作温度(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
推荐阅读